semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K/L |
1 | Agama | WAT 11014 | 2 | 2 | – | – |
2 | Bahasa Indonesia | WAT 11034 | 2 | 1 | 1 | – |
3 | Pancasila | WAT 11044 | 2 | 2 | – | – |
4 | Bahasa Inggris I | WAT 11074 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Psikologi | WAT 22024 | 2 | 2 | – | – |
6 | Anatomi dan Fisiologi | WAT 33014 | 2 | 2 | – | – |
7 | Gizi dan Diet | WAT 33054 | 2 | 2 | – | – |
8 | Konsep Dasar Keperawatan | WAT 44014 | 2 | 2 | – | – |
9 | Metodologi Keperawatan | WAT 44044 | 2 | 1 | 1 | – |
10 | Keperawatan Dasar | WAT 55014 | 5 | 3 | 2 | – |
Jumlah SKS Semester I | 23 | 18 | 5 | – |
SEMESTER II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K/L |
1 | Kewarganegaraan | WAT 11024 | 2 | 2 | – | – |
2 | Bahasa Inggris II | WAT 11084 | 2 | 1 | 1 | – |
3 | Anthropologi Kesehatan | WAT 22014 | 2 | 2 | – | – |
4 | Ilmu Biomedik Dasar | WAT 33024 | 4 | 3 | 1 | – |
5 | Patofisiologi | WAT 33034 | 2 | 2 | – | – |
6 | Farmakologi | WAT 33044 | 2 | 2 | – | – |
7 | Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan | WAT 44024 | 2 | 2 | – | – |
8 | Dokumentasi Keperawatan | WAT 44054 | 2 | 1 | 1 | – |
9 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar I | WAT 55024 | 4 | – | – | 4 |
Jumlah SKS Semester II | 22 | 15 | 3 | 4 |
SEMESTER III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K/L |
1 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | WAT 11054 | 2 | 2 | – | – |
2 | Promosi Kesehatan | WAT 22034 | 2 | 2 | – | – |
3 | English For Nursing | WAT 22044 | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Komunikasi Dalam Keperawatan | WAT 44034 | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Manajemen Keperawatan | WAT 44074 | 2 | 1 | 1 | – |
6 | Keperawatan Medikal Bedah I | WAT 55034 | 4 | 3 | 1 | – |
7 | Keperawatan Anak | WAT 55094 | 4 | 3 | 1 | – |
8 | Keperawatan Jiwa | WAT 55114 | 4 | 3 | 1 | – |
Jumlah SKS Semester III | 22 | 17 | 5 | – |
SEMESTER IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K/L |
1 | Kewirausahaan | WAT 11064 | 2 | 2 | – | – |
2 | Kebijakan Kesehatan | WAT 11094 | 2 | 2 | – | – |
3 | Manajemen Pasien Safety | WAT 44064 | 2 | 2 | – | – |
4 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I | WAT 55044 | 2 | – | – | 2 |
5 | Keperawatan Medikal Bedah II | WAT 55054 | 4 | 3 | 1 | – |
6 | Keperawatan Maternitas | WAT 55074 | 4 | 3 | 1 | – |
7 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | WAT 55124 | 2 | – | – | 2 |
8 | Keperawatan Keluarga | WAT 66024 | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah SKS Semester IV | 20 | 13 | 3 | 4 |
SEMESTER V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K/L |
1 | Metodologi Penelitian | WAT 44074 | 4 | 4 | – | – |
2 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | WAT 55084 | 2 | – | – | 2 |
3 | Praktik Klinik Keperawatan Anak | WAT 55104 | 2 | – | – | 2 |
4 | Keperawatan Gawat Darurat | WAT 55134 | 4 | 3 | 1 | – |
5 | Manajemen Bencana | WAT 55154 | 2 | 1 | 1 | – |
6 | Praktik Klinik Keperawatan Keluarga | WAT 66034 | 2 | – | – | 2 |
7 | Keperawatan Komunitas | WAT 66044 | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah SKS Semester V | 18 | 9 | 3 | 6 |
SEMESTER VI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA MATA KULIAH | KODE MK | SKS | T | P | K/L |
1 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | WAT 55044 | 2 | – | – | 2 |
2 | Praktik Klinik Gawat Darurat | WAT 55144 | 2 | – | – | 2 |
3 | Keperawatan Gerontik | WAT 66014 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Praktek Lapangan Keperawatan Komunitas | WAT 66054 | 4 | – | – | 4 |
5 | KTI | WAT 77014 | 4 | – | – | 4 |
Jumlah SKS Semester VI | 15 | 1 | 1 | 13 |
TOTAL SKS : 120 SKS